
| Identyfikator międzyprojektowy (CPID) | c2cb3ef642a5f3aae585dba68a3eca5d |
| Aktualne punkty (Na podstawie bieżących uaktualnień) | 5,342,409.68 Comprising 5,342,409.68 from the daily update + 0.00 since then |
| Pozycja w rankingu światowym (Na podstawie bieżących uaktualnień) | 5,647 z 1,995,409 |
| RAC (zsumowany z projektów) | 1,676.38928 |
| RAC (podany przez BOINCstats) | 1,332.33110 |
| Średnia zmiana pozycji w ciągu dnia | 10.25 |
| Pozycja na świecie pod względem RAC (Na podstawie bieżących uaktualnień) | 26,606 z 1,995,409 |
| Prognozy wyprzedzeń | |
| Udział we wszystkich punktach BOINC | 0.00195% |
| Dołożył BOINC całkowitego RACu | 0.00031% |
| Zgromadził więcej punktów niż % wszystkich użytkowników BOINC | 99.717% |
| Najwyższa pozycja w rankingu światowym | 4388 dnia 2010-03-22 |
| Ustal swój cel punktowy | ![]() |
| Cel | Nie ustalono celu |
| Ustaw docelową datę | ![]() |
| Cel | Nie ustalono celu |
| Link do statystyk hostw tego użytkownika | |
| Członek zespołu | BOINC@Poland |
| Pozycja w rankingu zespołu | 79 z 5973 |
| Udział we wszystkich punktach zespołu | 0.20784% |
| Dołożył zespołu całkowitego RACu | 0.02198% |
| Zgromadził więcej punktów niż % wszystkich członków zespołu | 98.677% |
| Kraj zamieszkania: | Polska |
| Pozycja w rankingu krajowym | 140 z 36163 |
| Udział we wszystkich punktach własnego kraju | 0.07689% |
| Dołożył własnego kraju całkowitego RACu | 0.00650% |
| Zgromadził więcej punktów niż % wszystkich współobywateli | 99.61286% |
| Punkty Pucharu | 141,756.12 |
| Ranking w Pucharze | 409 |
| URL graficznej sygnatury użytkownika | http://www.boincstats.com/signature/user_1784066.gif |
| URL graficznej sygnatury użytkownika (tylko dla tego projektu) | http://www.boincstats.com/signature/user_1784066_project-1.gif |
| URL statystyk w systemie WAP | http://www.boincstats.com/stats/wap_user.php?id=1784066 |
| Data | Punkty |
| 2009-12-11 16:33:49 | 221,449 |
| 2010-03-15 16:35:30 | 211,258 |
| 2010-03-17 16:38:57 | 197,538 |
| 2010-02-24 16:34:30 | 190,938 |
| 2010-02-23 16:44:24 | 190,201 |













| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| Suma punktów | 5,342,410 | 5,341,934 | 5,340,391 | 5,338,315 | 5,336,201 | 5,335,238 | 5,334,439 | 5,332,309 | 5,331,335 | 5,330,234 |
| Punkty/dzień | 476 | 1,542 | 2,076 | 2,114 | 963 | 799 | 2,129 | 974 | 1,102 | 1,370 |
| Pozycja | 5,647 | 5,643 | 5,631 | 5,624 | 5,621 | 5,600 | 5,591 | 5,586 | 5,575 | 5,565 |
| Pozycja zmiana | 4 | 12 | 7 | 3 | 21 | 9 | 5 | 11 | 10 | 13 |
| Pozycja w zespole | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75 |
| Pozycja zmiana w zespole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| Suma punktów | 5,328,864 | 5,327,321 | 5,325,811 | 5,325,075 | 5,320,282 | 5,319,345 | 5,318,271 | 5,317,251 | 5,316,604 | 5,315,173 |
| Punkty/dzień | 1,543 | 1,510 | 736 | 4,793 | 937 | 1,074 | 1,020 | 648 | 1,431 | 621 |
| Pozycja | 5,552 | 5,537 | 5,534 | 5,519 | 5,515 | 5,512 | 5,500 | 5,490 | 5,480 | 5,469 |
| Pozycja zmiana | 15 | 3 | 15 | 4 | 3 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 |
| Pozycja w zespole | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Pozycja zmiana w zespole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| Suma punktów | 5,314,552 | 5,313,567 | 5,312,147 | 5,310,807 | 5,309,649 | 5,308,046 | 5,306,922 | 5,305,753 | 5,304,422 | 5,303,343 |
| Punkty/dzień | 985 | 1,420 | 1,340 | 1,159 | 1,603 | 1,124 | 1,170 | 1,330 | 1,079 | 1,502 |
| Pozycja | 5,455 | 5,442 | 5,436 | 5,427 | 5,418 | 5,407 | 5,400 | 5,390 | 5,376 | 5,366 |
| Pozycja zmiana | 13 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Pozycja w zespole | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 |
| Pozycja zmiana w zespole | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
