
| Identyfikator międzyprojektowy (CPID) | 909beaecb805621f6590156ef7b02b33 |
| Aktualne punkty (Na podstawie bieżących uaktualnień) | 1,088,763.68 Comprising 1,088,763.68 from the daily update + 0.00 since then |
| Pozycja w rankingu światowym (Na podstawie bieżących uaktualnień) | 29,562 z 1,995,409 |
| RAC (zsumowany z projektów) | 36.86005 |
| RAC (podany przez BOINCstats) | 0.00000 |
| Średnia zmiana pozycji w ciągu dnia | 41.77 |
| Pozycja na świecie pod względem RAC (Na podstawie bieżących uaktualnień) | 225,860 z 1,995,409 |
| Prognozy wyprzedzeń | |
| Udział we wszystkich punktach BOINC | 0.00040% |
| Dołożył BOINC całkowitego RACu | 0.00001% |
| Zgromadził więcej punktów niż % wszystkich użytkowników BOINC | 98.518% |
| Najwyższa pozycja w rankingu światowym | 17237 dnia 2009-10-02 |
| Ustal swój cel punktowy | ![]() |
| Cel | Nie ustalono celu |
| Ustaw docelową datę | ![]() |
| Cel | Nie ustalono celu |
| Link do statystyk hostw tego użytkownika | |
| Członek zespołu | KS Ekspert |
| Pozycja w rankingu zespołu | 3 z 12 |
| Udział we wszystkich punktach zespołu | 37.91912% |
| Dołożył zespołu całkowitego RACu | 0.57417% |
| Zgromadził więcej punktów niż % wszystkich członków zespołu | 75.000% |
| Kraj zamieszkania: | Polska |
| Pozycja w rankingu krajowym | 588 z 36163 |
| Udział we wszystkich punktach własnego kraju | 0.01567% |
| Dołożył własnego kraju całkowitego RACu | 0.00014% |
| Zgromadził więcej punktów niż % wszystkich współobywateli | 98.37403% |
| Punkty Pucharu | 0.00 |
| Ranking w Pucharze | 0 |
| URL graficznej sygnatury użytkownika | http://www.boincstats.com/signature/user_1354131.gif |
| URL graficznej sygnatury użytkownika (tylko dla tego projektu) | http://www.boincstats.com/signature/user_1354131_project-1.gif |
| URL statystyk w systemie WAP | http://www.boincstats.com/stats/wap_user.php?id=1354131 |
| Data | Punkty |
| 2009-09-07 16:22:21 | 36,104 |
| 2009-09-22 16:26:24 | 19,251 |
| 2009-09-21 16:20:56 | 14,672 |
| 2009-09-10 16:21:49 | 14,651 |
| 2009-09-14 16:18:20 | 13,192 |









| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| Suma punktów | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 |
| Punkty/dzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozycja | 29,562 | 29,530 | 29,511 | 29,471 | 29,437 | 29,378 | 29,317 | 29,283 | 29,246 | 29,227 |
| Pozycja zmiana | 32 | 19 | 40 | 34 | 59 | 61 | 34 | 37 | 19 | 20 |
| Pozycja w zespole | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pozycja zmiana w zespole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| Suma punktów | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 |
| Punkty/dzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozycja | 29,207 | 29,163 | 29,108 | 29,046 | 29,013 | 28,988 | 28,966 | 28,943 | 28,905 | 28,865 |
| Pozycja zmiana | 44 | 55 | 62 | 33 | 25 | 22 | 23 | 38 | 40 | 55 |
| Pozycja w zespole | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pozycja zmiana w zespole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| Suma punktów | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 | 1,088,764 |
| Punkty/dzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozycja | 28,810 | 28,767 | 28,733 | 28,706 | 28,677 | 28,635 | 28,589 | 28,539 | 28,474 | 28,437 |
| Pozycja zmiana | 43 | 34 | 27 | 29 | 42 | 46 | 50 | 65 | 37 | 29 |
| Pozycja w zespole | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pozycja zmiana w zespole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
