| Projekty, których brak na tej stronie, albo nie dostarczają wymaganych informacji, albo są nieaktywne od dłuższego czasu. | ||||||
| Nazwa projektu | Stan projektu | Stan serwerów | Wyniki gotowe do wysłania | Wyniki w trakcie | Jednostki oczekujące na walidację | Transitioner backlog |
| ABC@home | Aktywny | aktywny | 543 | 41,139 | 10 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | aktywny | 0 | 1,596 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alfa | aktywny | 0 | 2,684 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 606:47 |
| BRaTS@Home | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alfa | nieaktywny | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Aktywny | aktywny | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | aktywny | 0 | 1,242 | 5,418 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | aktywny | 348 | 258,706 | 23 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alfa | aktywny | 3,692 | 24,342 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alfa | aktywny | 49,154 | 5,696 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | aktywny | 315 | 113,104 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | aktywny | 0 | 2,735 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alfa | aktywny | 51 | 591 | 496 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | aktywny | 887 | 24,919 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Aktywny | aktywny | 5,167 | 414,933 | 7 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alfa | aktywny | 10,243 | 38,917 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | aktywny | 31,896 | 133,325 | 0 | 0:00 |
| Genetic Life | Alfa | nieaktywny | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alfa | nieaktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alfa | aktywny | 1,828 | 4,253 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 352,397:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | aktywny | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Aktywny | aktywny | 447 | 32,322 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Aktywny | aktywny | 0 | 856 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Aktywny | aktywny | 0 | 69 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | aktywny | 728 | 149,376 | 0 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | aktywny | 0 | 25 | 0 | 2,619:44 |
| NFS@Home | Alfa | aktywny | 53,358 | 13,800 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alfa | aktywny | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | aktywny | 0 | 7 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alfa | nieaktywny | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | aktywny | 6,214 | 42,440 | 2 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | aktywny | 326,221 | 161,255 | 404 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | aktywny | 29,603 | 76,592 | 0 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alfa | aktywny | 303,724 | 905 | 11,870 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alfa | aktywny | 45,984 | 10,338 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | aktywny | 0 | 303 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alfa | nieaktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alfa | aktywny | 12,350 | 8,808 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alfa | nieaktywny | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alfa | aktywny | 7,017 | 3,192 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | aktywny | 5,605 | 5,209 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Aktywny | aktywny | 0 | 1 | 0 | 764:59 |
| SETI@Home | Aktywny | aktywny | 46,680 | 5,031,613 | 7 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alfa | aktywny | 0 | 33 | 0 | 2,877:20 |
| Sudoku project | Alfa | nieaktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alfa | aktywny | 1,672 | 0 | 0 | 1,304:49 |
| Virtual Prairie | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | pre-Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | aktywny | 100 | 2,590 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | aktywny | 3,937 | 6,790 | 0 | 0:00 |
