| Projekty, których brak na tej stronie, albo nie dostarczają wymaganych informacji, albo są nieaktywne od dłuższego czasu. | |||||||
| Nazwa projektu | Stan projektu | Wersja oprogramowania | Stan serwerów | Wyniki gotowe do wysÅ‚ania | Wyniki w trakcie | Jednostki oczekujÄ…ce na walidacjÄ™ | Transitioner backlog |
| ABC@home | Aktywny | aktywny | 511 | 53,430 | 20 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alfa | aktywny | 2,674 | 2,043 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | aktywny | 24,340 | 15,717 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alfa | aktywny | 0 | 7 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alfa | 23761M | nieaktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alfa | 22930M | nieaktywny | 5 | 192 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alfa | 25668M | aktywny | 208 | 12,764 | 0 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alfa | aktywny | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Aktywny | aktywny | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | 15161 | aktywny | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | 22891 | aktywny | 502 | 62,184 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alfa | aktywny | 34,926 | 10,405 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alfa | aktywny | 1 | 176,793 | 0 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alfa | 17729 | aktywny | 2,504 | 31,211 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alfa | 21034M | aktywny | 28,999 | 4,784 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Aktywny | 25440 | aktywny | 10,015 | 73,210 | 4 | 0:00 |
| DNA@Home | Alfa | 25486 | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | aktywny | 420 | 82,984 | 11 | 0:06 |
| Donate@Home | Alfa | 24532 | aktywny | 87,129 | 650 | 2 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | 24311 | aktywny | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | aktywny | 1,600 | 19,700 | 0 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Aktywny | aktywny | 70,480 | 479,396 | 0 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alfa | 24906 | aktywny | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alfa | 22587 | aktywny | 381 | 5,254 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | aktywny | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alfa | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alfa | 24532 | aktywny | 2,946 | 3,167 | 1 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | aktywny | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Aktywny | aktywny | 81 | 13,252 | 0 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alfa | 24466 | aktywny | 99 | 3,747 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Aktywny | 22168 | aktywny | 0 | 657 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | 22304 | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Aktywny | aktywny | 2,201 | 117,848 | 17 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alfa | 24591 | aktywny | 30,221 | 39,276 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | exported | aktywny | 1,612 | 245,049 | 75 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | aktywny | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alfa | 25023 | aktywny | 2,036 | 64,726 | 10 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alfa | 23234 | aktywny | 0 | 2 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alfa | 23532M | aktywny | 98 | 221 | 3 | 0:00 |
| NFS@Home | Alfa | 24384 | aktywny | 125,614 | 21,446 | 0 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alfa | 24527 | aktywny | 13,240 | 2,897 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alfa | aktywny | 27,186 | 905 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | aktywny | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | 24644 | nieaktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | 24848 | aktywny | 70,134 | 63,934 | 0 | 0:00 |
| Primaboinca | Alfa | 24664 | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | aktywny | 27,000 | 126,616 | 231 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | aktywny | 0 | 43,890 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alfa | 23735M | aktywny | 69,320 | 4,359 | 182,721 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alfa | 23371 | aktywny | 97 | 587 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | aktywny | 0 | 133 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alfa | aktywny | 2 | 1,154 | 1 | 0:00 | |
| RNA World | Alfa | 19662 | aktywny | 79,000 | 4,058 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Aktywny | aktywny | 72,252 | 613,756 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | 24405 | aktywny | 1,061 | 4,766 | 0 | 0:00 |
| SAT@home | Alfa | aktywny | 0 | 6,119 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Aktywny | nieaktywny | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | nieaktywny | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Aktywny | 25500 | aktywny | 0 | 8,236 | 0 | 0:00 |
| SimOne@home | Alfa | 25124 | nieaktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alfa | aktywny | 6,158 | 10,612 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alfa | 25673 | aktywny | 0 | 28 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alfa | 22272 | aktywny | 816,871 | 155,504 | 16 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | aktywny | 0 | 24,867 | 0 | 15:26 | |
| Surveill@Home | Alfa | 22846 | nieaktywny | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Aktywny | aktywny | 8,977 | 87,934 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | aktywny | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alfa | 25218 | aktywny | 49 | 10,214 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alfa | 22455 | nieaktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alfa | 21593 | aktywny | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | aktywny | 100 | 1,565 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alfa | 22590 | aktywny | 198 | 6,816 | 1 | 0:00 |
| YAFU | Alfa | 25520 | aktywny | 765 | 481 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | aktywny | 8,261 | 68,947 | 0 | 0:00 | |
